Patrones de reparto en 415 oficinas compradoras
Tres patrones que la competencia real difícilmente produce. Una oficina o una empresa entra a estas tablas únicamente por los números de sus adjudicaciones.
- grupos que se turnan
- 3
- anillos de constitución
- 394
- casos de mismo día
- 1,071
Se turnan los contratos de una misma oficina
| institución | oficina compradora | contratos | empresas | millones MXN | quiénes |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS 7 | 12 | 5 | 63.1 | SISTEMAS PRACTICOS EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (4) | SERPROSEP SA DE CV (4) | LM HAUS PROYECTOS COMERCIALES SA DE CV (2) | FERNANDO LLAMAS CAMPOS (1) | COLVA CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) |
| CAMARGO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 14 | 3 | 24.0 | NARDO SAENZ CHAPA (6) | GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN (5) | ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO (3) |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 13 | 5 | 9.2 | GRUPO EMPRESARIAL BENZI SA DE CV (6) | SERVICIOS DE MEXICO S DE RL (3) | PSH SERVICIOS SA DE CV (2) | JESUS FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ (1) | MULTISERVICIOS CEGADO SA DE CV (1) |
En mercados con pocos proveedores la alternancia puede darse sola. Las actas de fallo dicen si hubo competencia o puro trámite.
Ganadoras nacidas con días de diferencia
los 20 grupos con más dinero, de 394
| institución | oficina compradora | empresas | días entre constituciones | contratos | millones MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | DA-UADQ-CABCS-DBT | 6 | 26 | 19 | 3,395.9 |
| SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR | COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES | 4 | 30 | 8 | 1,165.4 |
| ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN COMERCIAL | 3 | 20 | 179 | 1,164.2 |
| LICONSA, S.A. DE C.V. | GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 3 | 8 | 49 | 803.5 |
| SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 3 | 21 | 4 | 692.9 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | JEFATURA DE SERVICIOS DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION | 4 | 9 | 7 | 670.4 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | DA-UADQ-CABCS-DSI | 4 | 23 | 59 | 626.8 |
| LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | DIRECCION GENERAL | 4 | 29 | 6 | 626.1 |
| ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. | SUBGERENCIA DE U.O.TUXTLA ABASTO | 3 | 26 | 128 | 530.5 |
| INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN | SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 6 | 15 | 147 | 501.2 |
| INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CENTRO SCT SAN LUIS POTOSI | 3 | 19 | 5 | 416.3 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | SUBDIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | 4 | 29 | 11 | 405.4 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 7 | 24 | 69 | 404.8 |
| ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. | SUBGERENCIA OPERACIONES REGIONAL NORTE CENTRO | 4 | 29 | 853 | 398.9 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | DA-UADQ-CABCS-DEMM | 4 | 24 | 40 | 331.7 |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 15 | 29 | 62 | 304.4 |
| ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. | UNIDAD OPERATIVA POZA RICA, ABASTO | 3 | 26 | 100 | 299.8 |
| COMISION NACIONAL DEL AGUA | GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES | 3 | 9 | 4 | 297.5 |
| ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. | GERENCIA REGIONAL OAXACA | 3 | 26 | 212 | 254.3 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SUBGERENCIA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION | 4 | 0 | 7 | 253.3 |
Grupos corporativos legítimos también constituyen filiales en lote. El Registro Público de Comercio dice quién está detrás de cada empresa; ese cotejo va antes que cualquier nombre publicado.
Varios contratos al mismo proveedor, el mismo día
los 20 casos con más dinero, de 1,071
| institución | oficina compradora | empresa | día | contratos | total MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | JEFATURA DE SERVICIOS DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS | PRODUCTOS ROCHE SA DE CV | 2025-01-30 | 3 | 1,209,204,467 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | DA-UADQ-CABCS-DSI | BAXTER SA DE CV | 2025-01-01 | 77 | 1,200,707,735 |
| SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR | COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES | PRODUCTOS ROCHE SA DE CV | 2025-01-31 | 4 | 1,118,377,064 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 2025-09-01 | 4 | 1,064,851,792 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | DA-UADQ-CABCS-DBT | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 2025-02-06 | 6 | 975,334,742 |
| SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR | COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 2025-05-14 | 7 | 913,761,433 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | DA-UADQ-CABCS-DBT | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 2025-05-29 | 6 | 897,273,413 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | DA-UADQ-CABCS-DSI | BAXTER SA DE CV | 2024-01-01 | 79 | 882,554,278 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 2025-01-01 | 8 | 665,916,311 |
| SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR | COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES | MERCK SHARP & DOHME COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | 2025-01-14 | 4 | 657,268,115 |
| SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR | COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES | ASTRAZENECA SA DE CV | 2025-01-31 | 4 | 655,344,817 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | DA-UADQ-CABCS-DSI | ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MEXICO SA DE CV | 2023-11-24 | 7 | 609,043,785 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | JEFATURA DE SERVICIOS DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS | NOVARTIS FARMACEUTICA SA DE CV | 2025-01-30 | 3 | 598,241,877 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | DA-UADQ-CABCS-DEMAT | ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV | 2024-11-27 | 54 | 593,958,996 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | DA-UADQ-CABCS-DSI | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 2025-01-01 | 51 | 582,137,898 |
| SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR | JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANZAS DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE OAXACA | IMPULSO MEXICANO SA DE CV | 2025-01-01 | 5 | 559,709,588 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | DA-UADQ-CABCS-DBT | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 2025-02-22 | 4 | 555,523,371 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | DA-UADQ-CABCS-DSI | GENESIS HEALTHCARE ADVISERS SA DE CV | 2023-11-30 | 8 | 504,759,310 |
| ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN COMERCIAL | SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA | 2023-04-21 | 44 | 485,550,000 |
| SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR | COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES | TAKEDA MEXICO SA DE CV | 2025-01-14 | 4 | 469,333,406 |
Una compra consolidada, como los medicamentos de todo el año, deja el mismo rastro. Si fue eso o fraccionamiento, lo dice el expediente de cada caso.
Las tres tablas completas en CSV: rotación, constituciones en lote y adjudicaciones del mismo día.