39 archivos, 16,515 filas, cada archivo con su huella
Los hallazgos completos en CSV, tal como los produce el análisis, cada uno con su huella sha-256 para verificar cualquier copia. Los datos de origen vienen del gobierno: ComprasMX, el SAT, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes SFP) y la CFE. Aquí están los cruces, libres para descargar citando la fuente.
| archivo | filas | sha-256 |
|---|---|---|
| f01_definitivos_por_procedimiento.csv | 9 | e132b909094ec21273c8dff25480e377e15c4779b97fc8652f5c917aaefa4bf5 |
| f01_despues_de_definitivo.csv | 0 | 3ba446c3c0045104e9c5dbdc063b12f97208ad78923f8143e7b4fefe4cbb4c4b |
| f01_detalle_completo.csv | 48 | 940b63c9a09c2ef3a7b2a7c47fd667d431eb81d2d940e73192730231db001715 |
| f01_resumen_por_situacion.csv | 11 | 41ed02bbcfccd1f2f3153af91f62efa418c63a03079c0e27f85a034be78336a6 |
| f01_top25_definitivos.csv | 25 | 185e682114ad7dc35f97e15a11e181c558b71bc438203e7e57f04ccffc1b1e35 |
| f01h_despues_de_definitivo_por_anio.csv | 5 | 85a6ead42ba086389962b567a3a760b42d94f0af5baddbdde3e003082768e752 |
| f01h_detalle_completo.csv | 2,919 | 9117ee552c194b4d1f7dadabbf0354a600874eafb5cc64eac6c1c19d1640a0cb |
| f01h_resumen_por_situacion.csv | 4 | 8fb8e1c26311da038fd3db6f2d1d737614b816ae5d59eacb820de0345a558137 |
| f01h_top25_post_definitivo.csv | 25 | cb589757dcf13f979ea9f88ac21aa058a37abcac4350e7ac4e39ea020edc4cb2 |
| f02_dependencia_proveedor_unico.csv | 20 | 883e8a64a4050c167e322ccc1ae1b9a58b76f84d520ac13fa4e9ff57a8824839 |
| f02_instituciones_pct_directas.csv | 40 | 6a1dbc33bf3a967e27d7d996a687de054774d563acea25e2efd58789ddda35b7 |
| f02_proveedores_concentracion_directas.csv | 752 | a08850348f7b05dfdeae322d0d2e7dde29b0c4631f72ae987b6fe06e279a35b8 |
| f03_benford_instituciones.csv | 129 | 545326aeed789bae312a415b786a33e04ad5ef0b36091ee9041ac07217a1c732 |
| f03_peor_institucion_digitos.csv | 9 | 5788b62d5d28b2864e2b9a984c9bdab2e3af071fc2a7e5f1e8ec791313853252 |
| f04_edad_por_procedimiento.csv | 4 | ae6b18f923fe5a68a05d580a91d91ea8a96c9a7f1f6daba2795fbf27eceb4783 |
| f04_resumen.csv | 3 | cb60ebc157bc447a3f8c88961517664f35c5e669e478f04d7975aac273c35ea5 |
| f04_top30_jovenes_grandes.csv | 30 | 3303404de4e9f21e8eaafd006325b129af40b15bdd05755902f070e3617ef68d |
| f04_validacion_enriquecimiento.csv | 1 | a358ad75a613548338daebecf2a78d9c0903c3510958988078f954efe81b577f |
| f05_detalle_completo.csv | 4,539 | f4366e15668faad4d789374a799a9fed6852bdf666cce8725e67b95425668a5a |
| f05_durante_inhabilitacion.csv | 20 | da2b2faff8a756f68cfbc2d1f846d23d316f19359d32ec21be5de652fa5f40f3 |
| f05_resumen.csv | 3 | 5b46390b83c7a267e23cf19663505ad4194ce981191c6baa4fb84feecf575c7f |
| f06_anillos_constitucion.csv | 394 | caee19c256ccbac1e9118a91505465cda20c71a4c26f1eb83b446a602c8461a2 |
| f06_fraccionamiento_mismo_dia.csv | 1,071 | c42541b35141db8705db65a5883b29d1d7a9ff1a3365822bc05001b1f4443d7d |
| f06_rotacion_licitaciones.csv | 3 | bf4f3b2f1d9008d4645ef9d9483c35459182c832e4530770c9b86f0237676ffe |
| f07_convenios_inflados.csv | 17 | 60d5825a2965e429730ee67874e81f30d14a6d02ac823b9de26ff5435969b514 |
| f08_backtest_precision.csv | 7 | 5fc18a1a6eab06a70ddec29d7d1b8a4fee3ba7854f427bf64995907ea397a242 |
| f09_cfe_riesgo.csv | 0 | f5e703ecf40fed8d63f103bf6df5300f7b870da5231e7a729aee34c9d8298f37 |
| f10_anillos_estatal.csv | 26 | ee90a940ad21bbed0d0ca3caf216ada1478dd2797f66d0f263feb9dc61e03972 |
| f10_cobertura_estatal.csv | 66 | 8a359f22615b5b60ee1349de7978c8b11d0381e463f05ba8bcd3701c95a89b13 |
| f10_concentracion_estatal.csv | 61 | 8e89015a00fb0c9edeb412b1046baa3a2c561efc253fce1955096f9d17338eea |
| f10_efos_estatal.csv | 1,315 | 6b61abcbdea4d3f5609aa4a2dd79a6bf5a56be094f4baa51eb7eb906d148d746 |
| f10_efos_estatal_por_nombre.csv | 1 | 5be41278defbceb4cad3711cd870f83e1e4fea8aaa9e85d4e73ae12441b0dd7f |
| f10_inhabilitados_estatal.csv | 250 | a80f730abb571b94d1382555db996a17d0402231ce05814571d8a6debd228fbd |
| f10_jovenes_estatal.csv | 65 | 4686665bb0346fed3aa3bb91eedbb20a3fe783037f1b7c6c5b9e31a1d6593384 |
| f11_umbrales_bunching.csv | 252 | a3fb4221c67332fc8d512a0ce9561aa13154e4c8ed925abd80ada7dc553c19bb |
| f12_riesgo_proveedor.csv | 2,095 | e7072e19fdce48270fbdd4ccae4140add3536848192ffee8f5adb469ad88b62e |
| f13_benford_estatal.csv | 192 | dcd5d161fcf8531623e4d3afc6dc367b4b36dbb2562ff5d00a1ae94890f9b0ce |
| f13_benford_estatal_peor.csv | 9 | ec49dfd6caa71a3e7c3210ded6d3af158184c637a9a6b0a296715c1123f5f473 |
| f13_riesgo_proveedor.csv | 2,095 | e7072e19fdce48270fbdd4ccae4140add3536848192ffee8f5adb469ad88b62e |
Los archivos con columna situacion separan los estatus del listado 69-B del SAT (la lista de factureras): f01_detalle_completo.csv (32 definitivo, 16 presunto); f01h_detalle_completo.csv (2,631 definitivo, 288 presunto). Estos archivos no acusan a nadie: las filas «presunto» siguen sin resolución firme del SAT y los cruces por nombre admiten homónimos. También puede haber inhabilitaciones impugnadas o suspendidas que el directorio aún no refleja.