39 archivos, 16,486 filas, cada archivo con su huella
Los hallazgos completos en CSV, tal como los produce el análisis, cada uno con su huella sha-256 para verificar cualquier copia. Los datos de origen vienen del gobierno: ComprasMX, el SAT, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes SFP) y la CFE. Aquí están los cruces, libres para descargar citando la fuente.
| archivo | filas | sha-256 |
|---|---|---|
| f01_definitivos_por_procedimiento.csv | 9 | 9cb93a3f1029b9fdd52451eacaaa3e5ea227dbe351ff269382346f1fc59e4b65 |
| f01_despues_de_definitivo.csv | 0 | 3ba446c3c0045104e9c5dbdc063b12f97208ad78923f8143e7b4fefe4cbb4c4b |
| f01_detalle_completo.csv | 48 | 940b63c9a09c2ef3a7b2a7c47fd667d431eb81d2d940e73192730231db001715 |
| f01_resumen_por_situacion.csv | 11 | 41ed02bbcfccd1f2f3153af91f62efa418c63a03079c0e27f85a034be78336a6 |
| f01_top25_definitivos.csv | 25 | 185e682114ad7dc35f97e15a11e181c558b71bc438203e7e57f04ccffc1b1e35 |
| f01h_despues_de_definitivo_por_anio.csv | 5 | 85a6ead42ba086389962b567a3a760b42d94f0af5baddbdde3e003082768e752 |
| f01h_detalle_completo.csv | 2,919 | 9117ee552c194b4d1f7dadabbf0354a600874eafb5cc64eac6c1c19d1640a0cb |
| f01h_resumen_por_situacion.csv | 4 | 8fb8e1c26311da038fd3db6f2d1d737614b816ae5d59eacb820de0345a558137 |
| f01h_top25_post_definitivo.csv | 25 | cb589757dcf13f979ea9f88ac21aa058a37abcac4350e7ac4e39ea020edc4cb2 |
| f02_dependencia_proveedor_unico.csv | 20 | 883e8a64a4050c167e322ccc1ae1b9a58b76f84d520ac13fa4e9ff57a8824839 |
| f02_instituciones_pct_directas.csv | 40 | 6a1dbc33bf3a967e27d7d996a687de054774d563acea25e2efd58789ddda35b7 |
| f02_proveedores_concentracion_directas.csv | 752 | a08850348f7b05dfdeae322d0d2e7dde29b0c4631f72ae987b6fe06e279a35b8 |
| f03_benford_instituciones.csv | 129 | e369dc50ddb86c5871f86431d0803d8aa19da3f0184dd62fd1c93a0f4d080561 |
| f03_peor_institucion_digitos.csv | 9 | 5788b62d5d28b2864e2b9a984c9bdab2e3af071fc2a7e5f1e8ec791313853252 |
| f04_edad_por_procedimiento.csv | 4 | ae6b18f923fe5a68a05d580a91d91ea8a96c9a7f1f6daba2795fbf27eceb4783 |
| f04_resumen.csv | 3 | cb60ebc157bc447a3f8c88961517664f35c5e669e478f04d7975aac273c35ea5 |
| f04_top30_jovenes_grandes.csv | 30 | 3303404de4e9f21e8eaafd006325b129af40b15bdd05755902f070e3617ef68d |
| f04_validacion_enriquecimiento.csv | 1 | a358ad75a613548338daebecf2a78d9c0903c3510958988078f954efe81b577f |
| f05_detalle_completo.csv | 4,508 | a12d9f925ecff656b4dad6749e6b1897679645a7784f64f63ccc66ce1feaa261 |
| f05_durante_inhabilitacion.csv | 20 | da2b2faff8a756f68cfbc2d1f846d23d316f19359d32ec21be5de652fa5f40f3 |
| f05_resumen.csv | 3 | 02297157950f0c48189ade5f0dd98c55d0753c4179a6b3f9f1e2552096b5d739 |
| f06_anillos_constitucion.csv | 394 | caee19c256ccbac1e9118a91505465cda20c71a4c26f1eb83b446a602c8461a2 |
| f06_fraccionamiento_mismo_dia.csv | 1,071 | c42541b35141db8705db65a5883b29d1d7a9ff1a3365822bc05001b1f4443d7d |
| f06_rotacion_licitaciones.csv | 3 | fbd2048fb1673929faee0d6efdef0b32306ec6ccbd570d2d09d1a9d2a2b2e74b |
| f07_convenios_inflados.csv | 17 | 60d5825a2965e429730ee67874e81f30d14a6d02ac823b9de26ff5435969b514 |
| f08_backtest_precision.csv | 7 | 5a5f21dadc864519c3f0d0ae8f9bed958cf51978db1ceee324c16316a6545480 |
| f09_cfe_riesgo.csv | 0 | f5e703ecf40fed8d63f103bf6df5300f7b870da5231e7a729aee34c9d8298f37 |
| f10_anillos_estatal.csv | 26 | d7a4177321e9badfbacb595c748e00a5321ebef789d39dd65e091f886bd0fd4c |
| f10_cobertura_estatal.csv | 66 | a894be61f6a770d81a95da0e57f6251237558dbb458b9b5c0de795c7927831e5 |
| f10_concentracion_estatal.csv | 61 | 455fb9b186223028b48c67f2d754a6446246af802337867dcf2a5f50dba266d1 |
| f10_efos_estatal.csv | 1,315 | 073725b07e9c85131530db7a1a2fa8cf985be2c20ebdfca327f50c3d119f81ac |
| f10_efos_estatal_por_nombre.csv | 3 | 0e0576696467673c2c611149ac473bf687ddf387c683ea72ad8e4c953bc35e76 |
| f10_inhabilitados_estatal.csv | 250 | 02a41ddbb824d348b04e2ed10d1122d23fc055afe41605683d81d8781f62dd04 |
| f10_jovenes_estatal.csv | 65 | 22bfa9272458452e85e1153eb8a21289f7683b010586259d7fa2721680a0f90e |
| f11_umbrales_bunching.csv | 252 | 0bdc34d15d865653a4180b8a5d19f9585159ef62c90d80d7451ce2fb515b7a3e |
| f12_riesgo_proveedor.csv | 2,095 | 711fa50d803c1c294328ce45e539c9a2f668b2dfd333b3722cb20d10c9c6408a |
| f13_benford_estatal.csv | 192 | e596ddc0b08feb033b7d0919e44767262bb774d7fe033b5998773f2a450197cf |
| f13_benford_estatal_peor.csv | 9 | ec49dfd6caa71a3e7c3210ded6d3af158184c637a9a6b0a296715c1123f5f473 |
| f13_riesgo_proveedor.csv | 2,095 | e7072e19fdce48270fbdd4ccae4140add3536848192ffee8f5adb469ad88b62e |
Los archivos con columna situacion separan los estatus del listado 69-B del SAT (la lista de factureras): f01_detalle_completo.csv (32 definitivo, 16 presunto); f01h_detalle_completo.csv (2,631 definitivo, 288 presunto). Estos archivos no acusan a nadie: las filas «presunto» siguen sin resolución firme del SAT y los cruces por nombre admiten homónimos. También puede haber inhabilitaciones impugnadas o suspendidas que el directorio aún no refleja.