$456 millones a factureras confirmadas por el SAT
El SAT publica, en la lista del artículo 69-B del Código Fiscal, qué empresas facturan operaciones que no existen: las «factureras». Aquí solo hay empresas cuyo RFC está en la lista definitiva y que recibieron contratos públicos. La confirmación del SAT tarda años. Para cuando llega, el dinero ya se pagó.
- millones mxn
- $456
- contratos por rfc
- 1222
- firmados en
- 2023–2024
| empresa | ámbito | confirmada por SAT | firma del contrato | quién contrató | millones MXN | fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERROCLIN U&Q SA DE CV | federal | 2026-03-13 | 2023-03-25 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | 156.68 | fuente |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2024-08-19 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 66.99 | fuente |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2024-03-13 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 20.00 | fuente |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2024-10-15 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 19.61 | fuente |
| Construcciones Teksare, S. A. de C. V. | Hidalgo | 2026-05-22 | 2023-12-30 | HID - Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | 16.89 | fuente |
| 094 comercializadora delta S.A. de C.V. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-12-31 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 10.00 | fuente |
| COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN DE TABASCO, S.A. DE C.V. | Yucatán | 2025-12-12 | 2025-01-17 | YUC - Merida | 8.97 | fuente |
| CONSTRUCTORA BARLE SA DE CV | federal | 2025-12-12 | 2024-05-24 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 8.82 | fuente |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-02-14 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 8.20 | fuente |
| SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV | federal | 2026-05-15 | 2023-05-22 | INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 7.34 | fuente |
| 094 comercializadora delta S.A de C.V | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-12-31 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 5.00 | fuente |
| PREYCOT, S.A. DE C.V. | Quintana Roo | 2026-06-05 | 2024-08-01 | ROO - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4.72 | fuente |
| PREYCOT, S.A. DE C.V. | Quintana Roo | 2026-06-05 | 2024-08-01 | ROO - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4.67 | fuente |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2024-09-12 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 4.43 | fuente |
| 094 comercializadora delta sa de cv | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-02-14 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 4.19 | fuente |
| CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN SA DE CV | federal | 2026-02-20 | 2023-08-11 | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 4.01 | fuente |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2024-10-15 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 4.00 | fuente |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2024-01-02 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 3.51 | fuente |
| CONSTRUCTORA BARLE S.A. DE C.V. | Quintana Roo | 2025-12-12 | 2024-04-04 | ROO - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 3.27 | fuente |
| Comercio y Construcción de Tabasco, S.A. de C.V. | Tabasco | 2025-12-12 | 2024-08-08 | TAB - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL (SAIG) ** EXTINTO ACDO/001/2025 | 3.05 | fuente |
| 094 comercializadora delta S.A de C.V | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-12-31 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 3.00 | fuente |
| Construcciones Teksare, S. A. de C. V. | Hidalgo | 2026-05-22 | 2024-07-22 | HID - Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | 2.99 | fuente |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2024-06-25 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 2.90 | fuente |
| Construcciones Teksare S.A de C.V. | Hidalgo | 2026-05-22 | 2025-11-06 | HID - Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | 2.90 | fuente |
| COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO SA DE CV | federal | 2025-12-12 | 2023-07-05 | CENTRO | 2.56 | fuente |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2024-01-15 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 2.40 | fuente |
| 094 COMERCIALIZADORA DELTA, S. A. DE C. V. | Quintana Roo | 2026-06-05 | 2025-07-11 | ROO - MUNICIPIO DE TULUM | 2.00 | fuente |
| COMERCIALIZADORA ELISMAR SA DE CV | federal | 2026-03-13 | 2023-07-14 | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1.81 | fuente |
| PORTARE SERVICIOS Y SOLUCIONES SA DE CV | federal | 2026-06-05 | 2023-10-13 | FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS | 1.81 | fuente |
| 094 comercializadora delta S.A. de C.V. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-12-31 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 1.68 | fuente |
| CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN, S.A. DE C.V. | Tabasco | 2026-02-20 | 2024-05-02 | TAB - H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO | 1.50 | fuente |
| FERRECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TROYA SA DE CV | federal | 2026-04-30 | 2023-10-21 | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 1.49 | fuente |
| Construcciones Teksare, S. A. de C. V. | Hidalgo | 2026-05-22 | 2024-11-29 | HID - Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | 1.47 | fuente |
| CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV | federal | 2026-05-22 | 2023-08-01 | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1.41 | fuente |
| Construcciones Teksare S.A. de C.V. | Hidalgo | 2026-05-22 | 2024-06-30 | HID - Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | 1.39 | fuente |
| 094 comercializadora delta S.A. de C.V. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-04-30 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 1.30 | fuente |
| Construcciones Teksare S.A. de C.V. | Hidalgo | 2026-05-22 | 2024-06-30 | HID - Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | 1.28 | fuente |
| 094 comercializadora delta S.A. de C.V. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-12-31 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 1.26 | fuente |
| CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN SA DE CV | federal | 2026-02-20 | 2023-04-01 | MACUSPANA | 1.25 | fuente |
| 094 Comercializadora Delta S.A. de C.V. | Baja California | 2026-06-05 | 2026-10-20 | BCN - Comision Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California | 1.25 | fuente |
| CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV | federal | 2026-05-22 | 2024-07-15 | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1.20 | fuente |
| CONSTRUCTORA BARLE SA DE CV | federal | 2025-12-12 | 2024-05-24 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 1.15 | fuente |
| CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV | federal | 2026-05-22 | 2024-07-15 | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1.10 | fuente |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2024-09-03 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 1.09 | fuente |
| Construagregados Hopelchen, S.A. de C.V. | Tabasco | 2026-02-20 | 2024-07-18 | TAB - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL (SAIG) ** EXTINTO ACDO/001/2025 | 1.00 | fuente |
| 094 comercializadora delta S.A. de C.V. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-12-31 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.97 | fuente |
| POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO | Michoacán De Ocampo | 2026-06-05 | 2024-11-15 | MIC - Coordinacion del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacan de Ocampo | 0.96 | fuente |
| COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO SA DE CV | federal | 2025-12-12 | 2024-12-21 | JALAPA | 0.94 | fuente |
| 094 comercializadora delta S.A de C.V | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-12-31 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.79 | fuente |
| CONSTRUCTORA BARLE SA DE CV | federal | 2025-12-12 | 2023-08-18 | INSTITUTO DE SALUD | 0.60 | fuente |
| Construcciones Teksare, S. A. de C. V. | Hidalgo | 2026-05-22 | 2024-09-27 | HID - Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | 0.60 | fuente |
| MHACYT SA DE CV | federal | 2026-06-05 | 2023-06-23 | INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C. | 0.58 | fuente |
| CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV | federal | 2026-05-22 | 2023-08-27 | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 0.52 | fuente |
| Construcciones Teksare, S. A. de C. V. | Hidalgo | 2026-05-22 | 2024-09-17 | HID - Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | 0.45 | fuente |
| MHACYT SA DE CV | federal | 2026-06-05 | 2023-06-12 | INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C. | 0.39 | fuente |
| Construcciones Teksare, S. A. de C. V. | Hidalgo | 2026-05-22 | 2025-11-28 | HID - Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo | 0.39 | fuente |
| Persona Moral | Puebla | 2026-04-30 | 2024-08-26 | PUE - H. Ayuntamiento de General Felipe Angeles | 0.34 | fuente |
| 094 comercializadora delta S.A. de C.V. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-06-09 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.30 | fuente |
| 094 comercializadora delta S.A. de C.V. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-04-30 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.30 | fuente |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2024-11-29 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.29 | fuente |
| CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN SA DE CV | federal | 2026-02-20 | 2024-09-05 | SECRETARÍA DE SALUD | 0.28 | fuente |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-07-22 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-05-27 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-07-12 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-09-06 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-08-07 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-07-31 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-08-14 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-09-04 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-06-07 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-08-21 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-06-07 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-05-13 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-07-05 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-09-26 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-09-17 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-05-03 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-05-20 | COA - Monclova | 0.28 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-06-18 | COA - Monclova | 0.27 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-06-27 | COA - Monclova | 0.27 | |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2024-10-14 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.27 | fuente |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-04-18 | COA - Monclova | 0.27 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-04-09 | COA - Monclova | 0.26 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-03-26 | COA - Monclova | 0.26 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-03-08 | COA - Monclova | 0.26 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-02-01 | COA - Monclova | 0.26 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-03-22 | COA - Monclova | 0.26 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-02-01 | COA - Monclova | 0.25 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-03-14 | COA - Monclova | 0.25 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-02-01 | COA - Monclova | 0.25 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-02-01 | COA - Monclova | 0.25 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-02-01 | COA - Monclova | 0.24 | |
| CONSTRUCTORA BARLE SA DE CV | federal | 2025-12-12 | 2023-06-28 | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | 0.23 | fuente |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-01-31 | COA - Monclova | 0.23 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-02-01 | COA - Monclova | 0.23 | |
| 094 comercializadora delta S.A. de C.V. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-12-31 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.23 | fuente |
| CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV | federal | 2026-05-22 | 2023-07-31 | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 0.22 | fuente |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2024-11-29 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.22 | fuente |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2024-11-26 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.21 | fuente |
| 094 comercializadora delta S.A. de C.V. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-12-31 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.20 | fuente |
| Polette Valeria Rojas Solorio | Michoacán De Ocampo | 2026-06-05 | — | MIC - Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas | 0.19 | |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2024-11-29 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.19 | fuente |
| 094 comercializadora delta s.a. de c.v.. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2024-06-20 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.19 | fuente |
| gintonik bar s.a. de c.v. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-02-05 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.19 | fuente |
| 094 comercializadora delta S.A. de C.V. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-06-23 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.18 | fuente |
| SERVICIOS COMERCIALES SHAJAE SA DE CV | federal | 2026-02-20 | 2023-03-16 | INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C. | 0.17 | fuente |
| RICARDO RAFAEL MEDELLIN LUMBRERAS | federal | 2026-05-15 | 2023-03-17 | SECRETARIA DE BIENESTAR | 0.17 | fuente |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-07-22 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-07-12 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-07-22 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-07-12 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-05-27 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-09-06 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-08-07 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-07-31 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-08-14 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-09-04 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-06-07 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-07-05 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-05-13 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-08-21 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-06-07 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-08-23 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-09-17 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-09-26 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-05-20 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-05-03 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-09-04 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-06-18 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-05-30 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-08-12 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-06-27 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-06-27 | COA - Monclova | 0.17 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-09-12 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-09-24 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-07-31 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-06-06 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-04-18 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-05-14 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-05-06 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-04-24 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-06-19 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-07-22 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-07-12 | COA - Monclova | 0.16 | |
| 094 comercializadora delta S.A. de C.V. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-12-31 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.16 | fuente |
| 094 comercializadora delta S.A. de C.V. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-12-31 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.16 | fuente |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-04-12 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-03-14 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-08-23 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-03-26 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-04-09 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-09-04 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-05-30 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-08-12 | COA - Monclova | 0.16 | |
| 094 comercializadora delta S.A. de C.V. | Baja California Sur | 2026-06-05 | 2025-12-31 | BCS - H. Ayuntamiento de Los Cabos | 0.16 | fuente |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-06-27 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-09-24 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-09-12 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-03-26 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-07-31 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-02-01 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-03-08 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-03-22 | COA - Monclova | 0.16 | |
| Comercializadora de Petroliferos C.M.P.A.MEX. SA DE CV | Coahuila De Zaragoza | 2026-05-22 | 2024-06-06 | COA - Monclova | 0.16 | |
