32 contratos firmados durante una inhabilitación
Cuando una empresa incumple o defrauda, la autoridad puede inhabilitarla. Mientras la sanción corre, el artículo 50 de la LAASSP impide darle contratos públicos y el 59 de la LGRA sanciona al servidor público que lo autoriza. La lista se limita a contratos cuya fecha de firma cae dentro de una inhabilitación registrada con el RFC de la empresa en el directorio oficial de sancionados.
- contratos
- 32
- empresas
- 13
- millones mxn
- $69
| empresa | ámbito | inhabilitada desde | hasta | firma del contrato | quién contrató | millones MXN | fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXI SERVICIOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Jalisco | 2025-09-13 | 2026-10-13 | 2025-12-19 | JAL - Secretaria de Administracion | 37.40 | fuente |
| CONSTRUCCION Y ASESORIA EN OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | federal | 2023-05-04 | 2024-05-03 | 2023-09-11 | INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 9.99 | fuente |
| CONSTRUCCION Y ASESORIA EN OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | federal | 2023-05-04 | 2024-05-03 | 2023-11-16 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 9.45 | fuente |
| SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES DE LA LAGUNA SA DE CV | federal | 2024-12-18 | 2025-12-18 | 2025-04-01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 3.26 | fuente |
| SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES DE LA LAGUNA SA DE CV | federal | 2024-12-18 | 2025-12-18 | 2025-04-01 | CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 2.00 | fuente |
| David Miguel Castillo Angulo | Baja California Sur | 2023-09-26 | 2025-03-26 | 2024-11-21 | BCS - Secretaria de Finanzas y Administracion | 1.03 | fuente |
| SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES DE LA LAGUNA SA DE CV | federal | 2024-12-18 | 2025-12-18 | 2025-06-04 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | 0.76 | fuente |
| SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES DE LA LAGUNA SA DE CV | federal | 2024-12-18 | 2025-12-18 | 2025-03-01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 0.72 | fuente |
| MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Coahuila De Zaragoza | 2025-09-13 | 2026-10-13 | 2025-12-17 | COA - SIMAS Monclova-Frontera | 0.66 | |
| SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES DE LA LAGUNA SA DE CV | federal | 2024-12-18 | 2025-12-18 | 2025-04-01 | ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. | 0.65 | fuente |
| SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES DE LA LAGUNA SA DE CV | federal | 2024-12-18 | 2025-12-18 | 2025-03-16 | SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO | 0.55 | fuente |
| SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES DE LA LAGUNA SA DE CV | federal | 2024-12-18 | 2025-12-18 | 2025-01-04 | COMISION NACIONAL FORESTAL | 0.49 | fuente |
| David Miguel Castillo Angulo | Baja California Sur | 2023-09-26 | 2025-03-26 | 2024-11-25 | BCS - Secretaria de Finanzas y Administracion | 0.48 | fuente |
| LOGISTICA MEDICA DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | federal | 2022-12-09 | 2024-06-09 | 2023-02-17 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 0.24 | fuente |
| SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES DE LA LAGUNA SA DE CV | federal | 2024-12-18 | 2025-12-18 | 2025-03-01 | CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 0.22 | fuente |
| LOGISTICA MEDICA DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | federal | 2022-12-09 | 2024-06-09 | 2023-02-17 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 0.13 | fuente |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO,S.A. DE C.V. | Nuevo León | 2023-12-22 | 2025-06-22 | 2024-01-01 | NLE - Servicios de Salud de Nuevo Leon, O.P.D. | 0.13 | fuente |
| ANSOF COMERCIALIZADORES SA DE CV | federal | 2025-05-14 | 2026-08-14 | 2025-06-02 | SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR | 0.12 | fuente |
| LOGISTICA MEDICA DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | federal | 2022-12-09 | 2024-06-09 | 2023-02-17 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 0.11 | fuente |
| ALBOREA TECNOLOGIA SA DE CV | federal | 2023-09-26 | 2025-03-26 | 2023-09-28 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 0.10 | fuente |
| ALBOREA TECNOLOGIA SA DE CV | federal | 2023-09-26 | 2025-03-26 | 2023-09-28 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 0.08 | fuente |
| CENTRO DE COMERCIALIZACION Y FABRICACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | federal | 2022-12-23 | 2024-06-23 | 2023-05-19 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 0.07 | fuente |
| ZELAZOR AIROT SA DE CV | federal | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2023-05-03 | SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 0.05 | fuente |
| David Miguel Castillo Angulo | Baja California Sur | 2023-09-26 | 2025-03-26 | 2024-11-14 | BCS - Secretaria de Finanzas y Administracion | 0.04 | fuente |
| MEFALSA MEDICAMENTOS Y FARMACOS DE LEON, S.A. DE C.V. | Sonora | 2025-06-11 | 2026-07-11 | 2025-09-09 | SON - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) | 0.03 | |
| MEFALSA MEDICAMENTOS Y FARMACOS DE LEON, S.A. DE C.V. | Sonora | 2025-06-11 | 2026-07-11 | 2025-08-29 | SON - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) | 0.03 | |
| MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES PROFECIONALES SA DE CV | Veracruz | 2024-08-09 | 2024-11-09 | 2024-08-28 | VER - Ayuntamiento de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio | 0.03 | |
| MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES PROFESIONALES SA DE CV | Veracruz | 2024-03-30 | 2024-06-30 | 2024-05-06 | VER - Ayuntamiento de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio | 0.01 | |
| MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES PROFESIONALES SA DE CV | Veracruz | 2024-03-30 | 2024-06-30 | 2024-06-14 | VER - Ayuntamiento de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio | 0.01 | |
| MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES PROFESIONALES SA DE CV | Veracruz | 2024-03-30 | 2024-06-30 | 2024-05-24 | VER - Ayuntamiento de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio | 0.01 | |
| ANSOF COMERCIALIZADORES SA DE CV | federal | 2025-05-14 | 2026-08-14 | 2025-05-26 | SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR | 0.00 | fuente |
| LABORATORIOS BYM SA DE CV | federal | 2023-05-30 | 2025-11-30 | 2024-01-01 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA | 0.00 | fuente |
La empresa pudo impugnar la sanción, o un juez pudo suspenderla, sin que el directorio lo refleje todavía. El derecho de réplica está abierto.
Federal: f05_durante_inhabilitacion.csv; estatal: f10_inhabilitados_estatal.csv.