$6,603 millones a empresas con menos de un año de vida
Empresas que aún no cumplían un año de constituidas ganaron contratos federales por $6,603 millones; la fecha de creación consta en el propio RFC. De ese universo, 236 contratos fueron de $5 millones o más. Aquí los 30 mayores, que suman $2,742 millones; 19 de los 30 se adjudicaron sin licitación pública.
- millones mxn
- $6,603
- contratos de $5M o más
- 236
- la más joven
- 84 días
| empresa | creada | ganó | días | quién contrató | millones MXN | fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITEMED SA DE CV | 2023-10-17 | 2024-04-13 | 179 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 1,010.8 | fuente |
| BELOW THE LINE PRODIGY SA DE CV | 2024-05-15 | 2024-10-24 | 162 | SECRETARIA DE MARINA | 134.2 | fuente |
| RENOVACION MEDICA INTEGRAL REMEIN SA DE CV | 2024-06-14 | 2025-01-01 | 201 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 113.3 | fuente |
| ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES SA DE CV | 2022-06-21 | 2023-05-18 | 331 | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 112.6 | fuente |
| MI PEQUEÑO COLIBRI SC | 2023-10-09 | 2024-01-01 | 84 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 85.9 | fuente |
| GRUPO GLOBAL SHAPALATA S DE RL DE CV | 2023-03-21 | 2023-07-10 | 111 | INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 79.4 | fuente |
| CARINT SA DE CV | 2022-08-22 | 2023-07-18 | 330 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 78.3 | fuente |
| INNOVA MEDIC CROSSET SA DE CV | 2022-12-14 | 2023-09-18 | 278 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 74.7 | fuente |
| COLEGIO TERRAL SC | 2023-06-01 | 2024-01-01 | 214 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 70.6 | fuente |
| INNOVA MEDIC CROSSET SA DE CV | 2022-12-14 | 2023-07-14 | 212 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 69.3 | fuente |
| KINDERECKE SC | 2022-10-17 | 2023-03-01 | 135 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 68.5 | fuente |
| ELEMENTCO S A P I DE CV | 2022-12-09 | 2023-10-25 | 320 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 65.6 | fuente |
| M&I STORAGE SOLUTIONS SA DE CV | 2023-04-21 | 2023-10-17 | 179 | INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA | 58.9 | fuente |
| INNOVA MEDIC CROSSET SA DE CV | 2022-12-14 | 2023-11-30 | 351 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 58.8 | fuente |
| NUTRETE MYM SA DE CV | 2024-03-07 | 2025-01-14 | 313 | SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR | 53.3 | fuente |
| INSTITUTO DE ESTUDIOS INICIALES PARA LOS MENORES EN GUANAJUATO S | 2023-04-28 | 2023-11-17 | 203 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 52.1 | fuente |
| ELEMENTCO S A P I DE CV | 2022-12-09 | 2023-09-29 | 294 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 51.4 | fuente |
| SOLUCIONES INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SA DE CV | 2023-03-08 | 2024-01-06 | 304 | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | 46.9 | fuente |
| JEA PHARMA SA DE CV | 2023-08-30 | 2024-02-02 | 156 | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 43.0 | fuente |
| COMERCIALIZADORA FAMILYDUCK SA DE CV | 2023-01-07 | 2023-12-11 | 338 | ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. | 42.7 | fuente |
| VOLUNTAD,INTEGRACION,DESARROLLO,AMOR SC | 2024-02-09 | 2024-08-13 | 186 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 42.1 | fuente |
| ASPAMEDICAL LATINOAMERICA SA DE CV | 2024-03-12 | 2025-01-01 | 295 | SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR | 42.1 | fuente |
| GUARDERIAS BABY SUNSHINE SC | 2024-04-24 | 2024-08-02 | 100 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 41.1 | fuente |
| COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA HBASAC SA DE CV | 2023-10-27 | 2024-07-22 | 269 | SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR | 38.8 | fuente |
| COMERCIALIZADORA TONROM SA DE CV | 2022-06-15 | 2023-05-24 | 343 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 37.5 | fuente |
| ELEMENTCO S A P I DE CV | 2022-12-09 | 2023-10-31 | 326 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 35.0 | fuente |
| BBO FARMA SA DE CV | 2023-11-16 | 2024-08-20 | 278 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 34.5 | fuente |
| BBO FARMA SA DE CV | 2023-11-16 | 2024-08-16 | 274 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 34.5 | fuente |
| OHANA ESTANCIA INFANTIL SC | 2023-12-14 | 2024-08-02 | 232 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 33.1 | fuente |
| BIOFARMTY SA DE CV | 2022-10-18 | 2023-09-01 | 318 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 32.6 | fuente |
Ganar contratos con meses de constituida no es una falta en sí. La alerta salta cuando los montos son de este tamaño y no hubo licitación de por medio. Antes de afirmar nada hay que cotejar la fecha de constitución en el acta.
Los 30 contratos con la edad exacta de cada empresa: f04_top30_jovenes_grandes.csv. El universo por año: f04_resumen.csv.