$73,958 millones por adjudicación directa
La ley permite la adjudicación directa como excepción, pero hay oficinas donde es la regla. En las 40 instituciones de este hallazgo, esa vía concentra $73,958 millones de 102,728 contratos. Los medicamentos de patente y las compras entre entidades públicas tienen su propia vía en los artículos 1 y 41 de la LAASSP.
- instituciones
- 40
- millones mxn directos
- $73,958
- contratos
- 102,728
Quién compra casi todo sin licitar
las 15 instituciones con mayor proporción de gasto directo, de 40
| institución | contratos | % directas (contratos) | millones MXN | % directas (dinero) |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO | 122 | 97.5 | 3,423 | 99.8 |
| INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 546 | 99.1 | 1,511 | 99.7 |
| IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V. | 1,509 | 97.4 | 1,506 | 98.5 |
| TALLERES GRAFICOS DE MEXICO | 979 | 98.3 | 2,482 | 98.4 |
| XE-IPN CANAL 11 | 8,159 | 99.1 | 800 | 93.5 |
| LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 237 | 62.0 | 5,770 | 91.0 |
| FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | 380 | 87.9 | 399 | 89.6 |
| BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. | 381 | 94.5 | 1,550 | 84.8 |
| CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL | 494 | 92.1 | 160 | 84.1 |
| FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO | 285 | 47.0 | 8,132 | 82.9 |
| INSTITUTO DE INVESTIGACIONES "DR. JOSE MARIA LUIS MORA" | 529 | 94.3 | 109 | 82.0 |
| TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. | 481 | 91.5 | 147 | 81.9 |
| SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO | 1,692 | 95.6 | 726 | 81.5 |
| ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A. | 256 | 94.1 | 219 | 81.0 |
| SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO | 4,386 | 96.9 | 1,365 | 80.7 |
Comprar por adjudicación directa es legal cuando se funda y motiva. Esa justificación no viene en los datos abiertos: hay que pedir el expediente antes de citar un caso.
Quién concentra ese dinero
| institución | empresa | millones directos | contratos | % del gasto directo |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DEL BIENESTAR S.N.C., I.B.D. | TRIARA.COM SA DE CV | 4,449.9 | 1 | 74.0 |
| SECRETARIA DE BIENESTAR | INTEGRA ARRENDA SA DE CV SOFOM ENR | 3,641.6 | 1 | 70.1 |
| FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V. | OPERADORA CICSA SA DE CV | 3,352.3 | 1 | 85.7 |
| LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ALMACENAJE Y DISTRIBUCION AVIOR SA DE CV | 2,820.7 | 3 | 53.7 |
| NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. | PROVEEDORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y SOLUCIONES OPTIMAS SA DE | 1,339.0 | 1 | 62.4 |
| FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. | DLG INDUSTRIAS SA DE CV | 1,288.8 | 4 | 63.0 |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | IBM DE MEXICO COMERCIALIZACION Y SERVICIOS S DE RL DE CV | 1,199.0 | 1 | 80.8 |
| BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. | PROVEEDORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y SOLUCIONES OPTIMAS SA DE | 790.4 | 1 | 60.2 |
| PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | PYCSUR SA DE CV | 724.1 | 1 | 97.5 |
| CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL | EPSILON.NET SA DE CV | 709.3 | 1 | 58.6 |
Concentrar contratos directos no es una falta del proveedor. La decisión de no licitar la toma la oficina que adjudica.
La concentración por proveedor, completa: f02_proveedores_concentracion_directas.csv. Las 40 instituciones: f02_instituciones_pct_directas.csv.