17 contratos crecieron por encima del tope legal
Un contrato público no puede crecer más de 20% sobre lo firmado; en obra pública el tope sube a 25%. Lo fijan el artículo 52 de la LAASSP y el 59 de la LOPSRM, y las ampliaciones se firman en convenios modificatorios. En esta lista solo aparecen los contratos que, según su monto final registrado, rebasan el tope que les aplica.
- contratos
- 17
- al doble o más
- 4
- el que más creció
- +165%
| empresa | quién contrató | firmado por (MXN) | terminó en (MXN) | creció % | firma | fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACROCARD, COMPUTACION SA DE CV | COLEGIO DE BACHILLERES | 1,337,018 | 3,547,749 | 165.3 | 2024-06-07 | fuente |
| FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑIA S EN NC DE CV | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL | 295,800 | 591,600 | 100.0 | 2023-07-03 | fuente |
| HECTOR GONZALEZ BARRERA | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL | 322,000 | 644,000 | 100.0 | 2024-05-02 | fuente |
| TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V | FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL | 23,938 | 47,877 | 100.0 | 2024-06-01 | fuente |
| RUBEN CABANILLAS MENDEZ | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL | 729,640 | 1,424,480 | 95.2 | 2024-02-01 | fuente |
| COMPAÑIA VILAB SA DE CV | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ | 1,302,740 | 2,082,416 | 59.8 | 2024-06-20 | fuente |
| ASTRAZENECA SA DE CV | HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ" | 1,320,964 | 2,109,480 | 59.7 | 2025-01-31 | fuente |
| CENTRO DE APRENDIZAJE Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOEDUCATIVO SC | CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL | 8,316,206 | 12,911,794 | 55.3 | 2024-06-27 | fuente |
| ESTRATEC SA DE CV | CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA, A.C. | 251,775 | 367,488 | 46.0 | 2024-05-15 | fuente |
| EDENRED MEXICO SA DE CV | ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS, S.A. DE C.V. | 515,420 | 717,465 | 39.2 | 2024-01-01 | fuente |
| INTERNACIONAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA SA DE CV | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 2,359,573 | 3,206,313 | 35.9 | 2024-01-09 | fuente |
| FJ KIMME SA DE CV | HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "DR. EDUARDO LICEAGA" | 145,154 | 196,205 | 35.2 | 2024-05-22 | fuente |
| K-PARTNERS S A P I DE CV | CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 1,446,172 | 1,946,172 | 34.6 | 2024-04-01 | fuente |
| ORTHOPBONE & SPINE SA DE CV | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 48,661,167 | 62,084,938 | 27.6 | 2024-01-24 | fuente |
| SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA DE CV | INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 204,116 | 251,471 | 23.2 | 2024-06-05 | fuente |
| EL MUNDO ES TUYO SA DE CV | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL | 1,704,275 | 2,054,275 | 20.5 | 2023-04-01 | fuente |
| COMBUSTIBLES MALDONADO OLVERA SA DE CV | LICONSA, S.A. DE C.V. | 639,360 | 769,386 | 20.3 | 2024-07-10 | fuente |
La ley permite rebasar el tope solo con autorización escrita. Esa autorización, si existió, consta en el expediente de cada contrato, que estos datos no incluyen. Aparecer en la lista no prueba una irregularidad.
Ambos montos y el anuncio de cada convenio: f07_convenios_inflados.csv.